流山市初石駅近辺の空間線量

計測器「はかるくんII」
ガンマ線の地上1m程度の線量です。単位μSv/h(マイクロシーベルト/時)
(留意事項:借り出したもので、 メンテナンスの状態による数値のばらつきや個体差もあるやも知れません。三回計って上下を切り捨てています。数値は目安として相対的な判断の根拠にしかならないかも知れません。核種の特定もできませんし、内部被曝に関しては測りようがありませんから。それにしても、千葉県の発表する市原市の値とは桁が違います。参考としてβ線カウント/分、表面から10cm)
                路上     木造住宅室内   備考(βcpm室内 玄関外 路上)
2011/07/03(日)21:45  0.264     0.097        晴れ  (07 183 201)
2011/06/28(火)20:10  0.249     0.093        晴れ  (07 154 161)
2011/06/27(月)19:30  0.247     0.089        雨後  (09 141 173)
2011/06/24(金)23:10  0.271     0.084        猛暑  (07 151 176)
2011/06/22(水)22:40  0.290     0.092        晴れ  (09 152 201)
2011/06/21(火)23:50  0.272     0.093        大雨曇 (08 142 167)  
2011/06/19(日)10:00  0.305     0.087        曇   (07 159 199)
2011/06/17(金)20:00  0.288     0.083        雨曇  (08 144 178)
2011/06/16(木)19:00  0.311     0.084        曇雨  (未計測)
2011/06/14(火)16:40  0.269     0.088        晴れ  (08 165 209)
2011/06/11(土)20:45  0.282     0.084        雨曇  (08 146 204)外除洗
2011/06/10(金)08:40  0.282     0.093        晴れ  (07 176 210)
2011/06/08(水)08:15  0.286     0.082        小雨  (08 175 129)
2011/06/06(月)17:40  0.258     0.098        晴れ  (11 128 209)
2011/06/04(土)09:10  0.286     0.086        晴れ  (12 118 206)  
2011/06/03(金)17:00  0.289     0.085        晴れ
2011/06/02(木)18:00  0.284     0.086        雨
2011/05/31(火)20:00  0.329     0.090        晴れ
2011/05/30(月)09:30  0.304     0.082        雨
2011/05/28(土)22:00  0.278     0.096        雨
2011/05/26(木)20:05  0.305     0.094        曇
2011/05/25(水)22:30  0.290     0.084        晴れ
2011/05/24(火)21:50  0.286     0.085        晴れ
2011/05/23(月)14:40  0.287     0.098        曇風        
2011/05/21(土)21:30  0.303     0.096        晴れ風
2011/05/20(金)19:45  0.305     0.097        晴れ風弱
2011/05/19(木)19:32  0.296     0.112        晴れ風
2011/05/18(水)18:20  0.282     0.085        晴れ
2011/05/17(火)22:00  0.297     0.100        雷雨後
2011/05/16(月)23:45  0.283     0.103        曇風
2011/05/14(土)07:38  0.286     0.087        晴れ
2011/05/11(水)18:00  0.303     0.102        雨
2011/05/10(火)18:20  0.311     0.109        小雨後
2011/05/09(月)03:51  0.343     0.111        風弱 8日夜「放出」
2011/05/06(金) 20:30  0.333     0.108        晴れ風弱
2011/04/27(水)21:10  0.323     0.109        夕方雨
2011/04/26(火)08:30  0.293     0.102        晴れ風弱
2011/04/25(月)08:28  0.319     0.112        晴れ
2011/04/23(土)18:10  0.303     0.107        雨
2011/04/22(金)19:00  0.276     0.126        曇り風弱
2011/04/21(木)17:50  0.340     0.132
2011/04/20(水) 18:25  0.325     0.122        前日雨
2011/04/12(火)14:24  0.352     0.091
2011/04/10(日) 15:40  0.340     0.109
2011/04/08(金) 23:18  0.332     未計測
2011/04/07(木) 17:00  0.327     0.12
2011/04/05(火) 12:49  0.382     0.132
2011/04/04(月) 13:02  0.386     未計測
2011/04/03(日) 22:21  0.378     未計測

近辺で毎日測っているのは東大柏の葉キャンパスと国立がん研究センター東病院(柏)です。0.1程度だった値が3月21日に0.7台にはね上がり、除々に下がって4月20日現在0.4程度。東大柏1では事故前の平時でバックグラウンドが0.1~0.2、柏2で0.05~0.1だったと記述されている。
本郷・駒場・柏キャンパスの値http://www2.u-tokyo.ac.jp/erc/report_j.html
国立がん研究センターの値http://www.ncc.go.jp/jp/information/sokutei_ncce.html
20日、21日の雨で漂っていた放射能プルームが地表に落ちた結果と思われます。水源地も同様だったため、この後数日間水道水が放射能汚染されることになった。数値を見ていると地表の汚染は「安定」してしまっているように思える。チリが風で舞い上げられてまた空中を漂う。何度かの雨で徐々に下がることを期待していますが、いずれにしても新たな放出がないことが前提。
行政当局はモニタリングポストを拡充してきちんとした情報を出すべき(核種分析ももちろん)でしょう。